
Stefan Hebig
Abteilungsleiter Kommunikation
Telefon: 0931 - 382 6700
Fax: 0931 - 382 6710
07.04.2022 | Spendenübergabe Flüchtlingshilfe Ukraine im Landkreis Main-Spessart | PDF JPG |
157KB 3,8MB |
06.04.2022 | Spendenübergabe Flüchtlingshilfe Ukraine in Stadt und Landkreis Kitzingen | PDF JPG |
158KB 3,6MB |
04.04.2022 | Spendenübergabe Flüchtlingshilfe Ukraine in Stadt und Landkreis Würzburg | PDF JPG |
159KB 3,7MB |
22.02.2022 | Jahrespressekonferenz 2021 der Sparkasse Mainfranken Würzburg |
163KB | |
04.10.2021 | 138.000 EUR für Sparkassenstiftung Stadt und Landkreis Kitzingen | PDF JPEG |
163KB 153KB |
29.09.2021 | Bayerns „Beste Förderprofis 2020“ bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg | PDF JPEG |
100KB 159KB |
18.06.2021 | Spendenübergabe der Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg | 81KB 270KB |
|
15.03.2021 | Jahrespressekonferenz 2020 der Sparkasse Mainfranken Würzburg | 160 KB 478 KB |
|
15.12.2020 | Information über organisatorische Anpassungen aufgrund des Lockdowns ab dem 16.12.2020 | 71 KB | |
26.11.2020 | Spendenwochenende auf dem Online-Spendenportal der Sparkasse Mainfranken Würzburg - Spendentopf ist mit 10.000 Euro gefüllt | 94 KB 269 KB |
|
15.10.2020 | Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg: 311.950 Euro für gemeinnützige Projekte | 154 KB 230 KB |
|
01.10.2020 |
Spendenübergabe - Sparkasse Mainfranken Würzburg unterstützt Projekte im Landkreis Würzburg | 158 KB 306 KB |
|
28.05.2020 |
Wiedereröffnung von Filialen und Anpassungen im Filialnetz | 84 KB | |
07.05.2020 | Presseinformation: "Gemeinsam helfen hilft": Spendenwochenende am 16. und 17.05.2020 |
159 KB | |
06.04.2020 | Geschäftsentwicklung 2019 der Sparkasse Mainfranken Würzburg | 141 KB | |
27.03.2020 | Sparkasse Mainfranken Würzburg zeigt Flagge für die mittelständische Wirtschaft | 89 KB | |
20.03.2020 | Information über organisatorische Anpassungen aufgrund des Coronavirus | 86 KB |
Geschäftsjahr | Art der Publikation | Dateigröße |
2021 | Jahresreport 2021 | ca. 3,1 MB |
2020 | Nachhaltigkeitsbericht 2020 | ca. 2,2 MB |
2020 | Jahresreport 2020 | ca. 2,4 MB |
2019 | Nachhaltigkeitsbericht 2019 | ca. 1,1 MB |
2019 | Jahresreport 2019 | ca. 3,1 MB |
2018 | Nachhaltigkeitsbericht 2018 | ca. 900 KB |
2018 | Jahresreport 2018 | 2,8 MB |
2017 | Nachhaltigkeitsbericht 2017 | ca. 500 KB |
2017 | Jahresreport 2017 | ca. 5,4 MB |
2016 | Jahresreport 2016 | ca. 6,5 MB |
2016 | Kurzbericht 2016 | ca. 1 MB |
2015 | Jahresreport 2015 | ca. 7,2 MB |
2015 | Kurzbericht 2015 | ca. 500 MB |
2014 | Jahresreport 2014 | ca. 1,3 MB |
2014 | Kurzbericht 2014 | ca. 1,4 MB |
2013 | Jahresreport 2013 | ca. 6,3 MB |
2013 | Kurzbericht 2013 | ca. 1,3 MB |
2012 | Jahresreport 2012 | ca. 1,3 MB |
2012 | Kurzbericht 2012 | ca. 800 KB |
*Da es sich bei den Jahresreports um sehr umfrangreiche Publikationen handelt, achten Sie bitte auf die Dateigröße.
Unser Redaktionsteam setzt sich aus Sparkassen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Bereiche zusammen. Die Koordination erfolgt durch die Abteilung Kommunikation.
Sie verlassen nun den geschützen Bereich der Sparkassen - Homepage und wechseln zur unserer Unternehmensseite bei YouTube.
Dadurch gelangen personenbezogene Daten von Ihnen, wie z. B. Ihre IP-Adresse an YouTube. YouTube verwendet zudem Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken sie auf "weiter zu YouTube" ansonsten klicken Sie bitte auf das "Kreuz" oben rechts um auf unserer Homepage zu bleiben.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise zu den Social Media Kanälen der Sparkasse Mainfranken Würzburg.