
1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich | 8,00 Euro |
---|---|
Rabatt | 100 % |
Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
Deutschlandweite kostenfreie Bargeldauszahlung An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
![]() |
Bargeldauszahlungen im Ausland | Kostenfrei mit optionaler Kreditkarte Mastercard Gold (fremde Kosten werden berechnet) |
Banking am Terminal oder in der Filiale | ![]() |
Bargeld einzahlen oder auszahlen lassen (an Kasse/Schalter/SB-Gerät/Geldautomat) | ![]() |
Alle Buchungsposten (z.B. Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | ![]() |
Online- und Mobile-Banking | ![]() |
TAN-Generator (zzgl. Versandkosten) | 24,00 Euro |
Elektronisches Postfach | ![]() |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | ![]() |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | ![]() |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | ![]() |
Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | je 3,50 Euro / Monat* |
Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 8,00 Euro / Monat* |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr 3 (soweit vereinbart) |
11,41 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr 4 |
14,41 % |
* jährliche Abrechnung des Kartenpreises.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.