
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
2Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich | 15,00 Euro |
---|---|
Rabatt | 50 % |
Kontoführung monatlich | 7,50 Euro |
Deutschlandweite kostenfreie Bargeldauszahlung An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
![]() |
Kostenfreie Bargeldauszahlungen im Ausland | Kostenfrei mit Kreditkarte Mastercard Gold (fremde Kosten werden berechnet) |
Banking am Terminal oder in der Filiale | ![]() |
Alle Buchungsposten (z.B. Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | ![]() |
Bargeld einzahlen oder auszahlen lassen (an Kasse/Schalter/SB-Gerät/Geldautomat) | ![]() |
Kontowecker | ![]() |
Mobilgeräteschutz | ![]() |
Garantieverlängerung für Haushaltsgeräte | ![]() |
Online- und Mobile-Banking | ![]() |
TAN-Generator (Versandkosten werden nicht berechnet) | ![]() |
Elektronisches Postfach | ![]() |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | ![]() |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | ![]() |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN (2 Karten inkl. jede weitere Karte 6,00 Euro) | ![]() |
Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | ![]() |
Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | ![]() |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
10,19 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,19 % |
* jährliche Abrechnung des Kartenpreises.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.